Nacionalinė rinktinė
Metai | Tarptautinių varžybų pavadinimas | Sportininkas Vardas Pavardė | Užimta vieta |
2022 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (13,5 m. klasė), Lietuva | Darius Gudžiūnas, miniLAK Linas Miežlaiškis, miniLAK FES | 2/11 3/11 |
Europos sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, 15 m. klasės), Lietuva | Andrej Lebedev, ASW20 Artūras Pilvinis, ASW20 Gvidas Sabeckis, LS8 Ringaudas Kikalas, LS8 Marius Pluščauskas, Ventus 2ax Gintaras Drevinskas, ASG29 – 15 m. | 9/28 12/28 5/28 21/28 12/26 16/26 | |
Pasaulio sklandymo čempionatas (18 m., dviviečiai, atvira klasės), Vengrija | Joris Vainius, ASG29 – 18 m. Viktoras Kukčikaitis, JS1B Vladas Motūza/Igor Volkov, ASG32 Mi | 25/42 39/42 16/19 | |
Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė klasės), Čekija | Šarūnas Stanevičius, ASW20 Jokūbas Motūza, ASW20 Ignas Bitinaitis, LS8 | 41/45 43/45 4/29 | |
Pasaulio moterų sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, 18 m. klasės), Didžioji Britanija | Edita Skalskienė, ASW20 | 11/18 | |
2021 m. | Europos jaunimo sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė klasės), Lietuva | Jokūbas Motūza, Jantar Std. Titas Jovaiša, Jantar Std.3 Ignas Bitinaitis, Discus 2a | 17/27 24/27 15/17 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, 15 m. klasės), Prancūzija | Darius Gudžiūnas, ASW20 Andrej Lebedev, ASW20 Artūras Pilvinis, LS8 | 10/36 16/36 30/30 (nebaigė varžybų dėl techninio sklandytuvo gedimo) | |
2019 m. | Europos sklandymo čempionatas (18m, dviviečiai, atvira klasės), Lenkija | Vytautas Mačiulis, LAK17B – 18 m. Vladas Motūza/Igor Volkov, ASG32 Mi | 16/28 9/14 |
Europos sklandymo čempionatas (standartinė, klubinė, 15 m. klasės), Slovakija | Andrius Tamulėnas, LS8 Artūras Pilvinis, SZD55 Darius Liaugaudas, Pegase 101A Joris Vainius, ASG29 – 15 m. | 26/29 10/31 12/31 8/22 | |
Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė klasės), Vengrija | Martynas Liutkevičius, Jantar Std.2 Jokūbas Motūza, Jantar Std. Rokas Liaugaudas, Pegase 101A Ringaudas Kikalas, LS8 Ignas Bitinaitis, Discus 2a Laurynas Šupinys, LAK19 | 28/44 31/44 32/44 11/36 14/36 32/36 | |
Pasaulio sklandymo čempionatas (13,5 m. klasė), Italija | Vytautas Mačiulis, miniLAK | 7/10 | |
2018 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (15 m., standartinė, klubinė klasės), Lenkija | Gvidas Sabeckis, ASG 29 – 15 m. Vladas Motūza, Discus 2a Joris Vainius, LAK19 Andrej Lebedev, ASW20 Darius Liaugaudas, Pegase 101A | 30/37 30/47 34/47 7/48 10/48 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (18 m., atvira, dviviečiai klasės), Čekija | Adomas Grabskis, JS1B Kęstutis Miliūnas, ASG29 – 18 m. Vladas Motūza/Igor Volkov, ASG32 Mi | 15/45 42/45 12/18 | |
2017 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), Australija | Gintautas Zubė, Ventus 2ax Linas Miežlaiškis, Ventus 2a Adomas Grabskis, JS1B Vytautas Sabeckis, Ventus 2cxt | 14/37 30/37 32/43 36/43 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (13,5 m. klasė), Vengrija | Vladas Motūza, miniLAK | 4/14 | |
Europos sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, dviviečiai klasės), Čekija | Gvidas Sabeckis, Jantar Std.2 | 17/31 | |
Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė klasės), Lietuva | Martynas Liutkevičius, Jantar Std.2 Laurynas Šupinys, Jantar Std.3 Jokūbas Motūza, Jantar Std. Ignas Bitinaitis, Discus 2a Joris Vainius, LS8 Ringaudas Kikalas, LAK19 | 13/38 21/38 31/38 2/32 3/32 28/32 | |
2016 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (dviviečiai, standartinė, klubinė klasės), Lietuva | Darius Liaugaudas/Viktoras Kukčikaitis, Duo Discus Vladas Motūza, Discus 2a Romualdas Konteikis, LS8 Vytautas Rasimavičius, Jantar Std.3 Linas Miežlaiškis, Jantar Std. | 15/22 8/40 32/40 24/49 31/49 |
2015 m. | Europos sklandymo čempionatas (atvira, 18m, dviviečiai klasės), Vengrija | Viktoras Kukčikaitis, JS1B | 23/31 |
Pasaulio moterų sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, 15 m. klasės), Danija | Edita Skalskienė, Jantar Std. | 3/17 | |
Pasaulio sklandymo čempionatas (13,5 m. klasė), Lietuva | Vladas Motūza, miniLAK Tomas Kuzmickas, Silent 2 Electro | 2/12 12/12 | |
Europos sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, 15 m. klasės), Italija | Gintautas Zubė, Ventus 2ax | 8/24 | |
Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (standartinė, klubinė klasės), Australija | Marius Pluščauskas, LS8 Joris Vainius, LAK19 Ringaudas Kikalas, Hornet Laurynas Šupinys, LS4 Ignas Bitinaitis, LS4 | 16/26 20/26 25/33 26/33 32/33 | |
2014 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, dviviečiai klasės), Suomija | Linas Miežlaiškis, Jantar Std. Aleksandras Bateika, Jantar Std.3 Vladas Motūza, Discus 2a Vytautas Sabeckis, LS8 | 25/38 34/38 21/42 22/42 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), Lenkija | Gintautas Zubė, Ventus 2ax Joris Vainius, LAK17a – 15 m. Gintaras Drevinskas, JS1B Adomas Grabskis, LAK17B – 18 m. Viktoras Kukčikaitis, Nimbus 4 Stasys Skalskis, LAK17B | 4/46 36/46 33/46 43/46 27/35 33/35 | |
2013 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (pasaulinė „PW-5“, klubinė, standartinė klasės), Argentina | Viktoras Kukčikaitis, PW5 Tomas Kuzmickas, PW5 Vytautas Sabeckis, Jantar Std. Adomas Grabskis, Jantar Std. Darius Liaugaudas, LS8a Vladas Motūza, Discus 2a | 15/23 20/23 15/41 38/41 11/25 17/25 |
Europos sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), Prancūzija | Gintautas Zubė, Ventus 2ax Artūras Klimašauskas, LS6 Gintaras Drevinskas, JS1B | 9/19 15/19 11/21 | |
Pasaulio moterų sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, 15 m. klasės), Prancūzija | Edita Skalskienė, Jantar Std. | 13/20 | |
Europos sklandymo čempionatas (standartinė, klubinė, dviviečiai klasės), Lenkija | Vladas Motūza, Discus 2a Kęstutis Miliūnas, Jantar Std.3 Joris Vainius, Jantar Std.3 Vytautas Sabeckis/Viktoras Kukčikaitis, LAK12R | 17/23 23/34 29/34 9/23 | |
Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (standartinė, klubinė klasės), Lenkija | Rokas Jonaitis, LAK19 Marius Pluščauskas, LS4 Joris Vainius, Jantar Std.3 Algimantas Radžiūnas, Jantar Std.2 | 36/36 20/48 27/48 47/48 | |
2012 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), JAV | Vytautas Mačiulis, LAK17B – 18 m. Mindaugas Žaliukas, LAK17B – 18 m. | 34/35 35/35 |
2011 m. | Europos sklandymo čempionatas (standartinė, klubinė, dviviečiai klasės), Slovakija | Darius Liaugaudas, LS8a Vladas Motūza, Discus 2a Kęstutis Jurkštas, Jantar Std.3 Vytautas Rasimavičius, Jantar Std.3 Viktoras Kukčikaitis/Marius Pluščauskas, LAK12R | 7/31 17/31 25/33 29/33 3/16 |
Europos sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), Lietuva | Gintautas Zubė, Ventus 2ax Kęstutis Miliūnas, LAK17A – 15 m. Mindaugas Žaliukas, JS1B Gintautas Butnorius, LAK17B – 18 m. Gintaras Drevinskas, Nimbus 4 Stasys Skalskis, LAK20T | 12/25 21/25 15/28 18/28 6/21 20/21 | |
Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė klasės), Vokietija | Kęstutis Jurkštas, Jantar Std.3 Marius Pluščauskas, Jantar Std.3 Darius Gudžiūnas, LAK19 | 29/44 43/44 7/37 | |
2010 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (pasaulinė „PW-5“, klubinė, standartinė klasės), Slovakija | Viktoras Kukčikaitis, PW5 Vytautas Rasimavičius, Jantar Std.3 Vladas Motūza, Jantar Std. Darius Liaugaudas, LS8a Darius Gudžiūnas, LAK19 | 7/13 9/47 11/47 24/4 39/46 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), Vengrija | Gintautas Zubė, Ventus 2ax Kęstutis Miliūnas, LAK17A – 15 m. Gintaras Drevinskas, LAK17A – 18 m. Vytautas Mačiulis, LAK17B – 18 m. Vytautas Sabeckis, Nimbus 4 Stasys Skalskis, LAK20T | 26/49 40/49 28/51 46/51 31/43 42/43 | |
2009 m. | Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė), Suomija | Vytautas Rasimavičius, Jantar Std.3 Darius Gudžiūnas, Jantar Std.2 Algirdas Šimoliūnas, Jantar Std. | 2/46 35/46 45/46 |
Europos sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), Slovakija | Gintautas Zubė, Ventus 2ax Artūras Klimašauskas, LS6 Viktoras Kukčikaitis, LAK17A – 18 m. Kęstutis Miliūnas, LAK17A – 18 m. Vytautas Mačiulis, Nimbus 4 Stasys Skalskis, LAK20 | 23/29 25/29 28/31 29/31 16/24 20/24 | |
Europos sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, dviviečiai, pasaulinė “PW-5” klasės), Lietuva | Vladas Motūza, Jantar Std. Kęstutis Miliūnas, Jantar Std.3 Darius Liaugaudas, LS8a Mindaugas Žaliukas, LAK19 V. Sabeckis/V. Kukčikaitis, LAK12R G. Butnorius/V. Rasimavičius, DG1000 G. Drevinskas/L. Miežlaiškis, Duo Discus Donatas Povilionis, PW5 Romualdas Konteikis, PW5 Kęstutis Jurkštas, PW5 | 5/29 14/29 10/25 19/25 2/15 4/15 5/15 6/10 8/10 9/10 | |
2008 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (standartinė, klubinė, pasaulinė „PW-5“), Italija | Darius Liaugaudas, LS8a Kęstutis Miliūnas, Jantar Std. 3 Vladas Motūza, Jantar Std. Viktoras Kukčikaitis, PW5 | 31/45 32/40 39/40 13/16 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), Vokietija | Gintautas Zubė, Ventus 2ax Gintautas Butnorius, LAK17A – 18 m. Stasys Skalskis, LAK17 – 18 m. Vytautas Mačiulis, Nimbus 4 Vytautas Sabeckis, LAK20T | 26/44 38/50 46/50 17/36 25/36 | |
2007 m. | Europos sklandymo čempionatas (pasaulinė “PW-5”, klubinė, standartinė, dviviečiai), Lietuva | Kęstutis Miliūnas, PW5 Tomas Kuzmickas, PW5 Gintaras Drevinskas, Jantar Std.3 Vladas Motūza, Jantar Std. Darius Liaugaudas, LS8 Mindaugas Žaliukas, LAK19 G. Butnoris/V. Rasimavičius, Duo Discus R. Knėpa/A. Grabskis, LAK-12 2R | 5/10 6/10 9/29 11/29 10/35 33/35 1/11 6/11 |
Europos sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., atvira klasės), Prancūzija | Vytautas Mačiulis, LAK17 – 18 m. Viktoras Kukčikaitis, LAK17 – 18 m. | 15/37 32/37 | |
Pasaulio moterų sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, 15 m.), Prancūzija | Edita Skalskienė, Jantar Std.3 Dalia Vainienė, Jantar Std.3 | 6/20 15/20 | |
2006 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (atvira, 18 m., 15 m., standartinė klasės), Švedija | Vytautas Sabeckis, LAK17A – 18 m. Kęstutis Miliūnas, LAK17A – 18 m. Gintautas Butnoris, LAK17A – 15 m. Darius Liaugaudas, LAK19 Adomas Grabskis, LAK19 | 16/36 31/36 21/23 16/35 28/35 |
2005 m. | Europos sklandymo čempionatas (18 m., klubinė, standartinė klasės), Slovakija | Vytautas Sabeckis, LAK17 – 18 m. Vytautas Mačiulis, LAK17 – 18 m. Kęstutis Miliūnas, Jantar Std.3 Vladas Motūza, Jantar Std.3 Darius Liaugaudas, LAK19 Mindaugas Žaliukas, LAK19 | 20/33 29/33 6/31 10/31 29/37 34/37 |
Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė klasės), Didžioji Britanija | Adomas Grabskis, LAK19 | 27/30 | |
Pasaulio moterų sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė, 15 m. klasės), Vokietija | Edita Skalskienė, LAK19 | 13/16 | |
2004 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (klubinė), Norvegija | Vladas Motūza, Jantar Std.3 Kęstutis Miliūnas, Jantar Std.3 Mindaugas Žaliukas, Jantar Std.3 | 21/57 40/57 45/57 |
Europos sklandymo čempionatas (standartinė, 15 m., 18 m., atvira klasės), Lietuva | Darius Liaugaudas, LAK19 Vladas Motūza, LAK19 Gintautas Butnorius, LAK17 – 15 m. Viktoras Kukčikaitis, LAK17 – 15 m. Vytautas Sabeckis, LAK17 – 18 m. Vytautas Mačiulis, LAK17 – 18 m. Romualdas Knėpa, ASH25 | 16/32 24/32 22/29 25/29 9/27 14/27 2/18 | |
2003 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (atvira, 18 m., 15 m., standartinė), Lenkija | Vytautas Mačiulis, ASH25E Vytautas Sabeckis, LAK17A – 18 m. Darius Liaugaudas, LAK19 Vladas Motūza, LAK19 | 16/20 11/23 22/44 41/44 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (pasaulinė “PW-5”), Slovakija | Vladas Motūza, PW5 Viktoras Kukčikaitis, PW5 | 4/19 5/19 | |
Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas (klubinė, standartinė), Slovakija | Andrius Šiožinys, Jantar Std. 2 Domas Punis, Jantar Std. Adomas Grabskis, LAK19 | 33/37 34/37 31/35 | |
Pasaulio moterų sklandymo čempionatas (standartinė, 15m, klubinė), Čekija | Edita Skalskienė, Jantar Std.3 Dalia Vainienė, Jantar Std.3 | 13/15 15/15 | |
2002 m. | Europos sklandymo čempionatas (15 m., 18 m., standartinė, atvira klasės), Vengrija | Stasys Skalskis, LAK17A – 15 m. Vytautas Sabeckis, LAK17A – 18 m. Vytautas Mačiulis, ASH25E | 35/38 9/17 18/19 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (klubinė), Vokietija | Darius Liaugaudas, Jantar Std.3 Mindaugas Žaliukas, Jantar Std.3 Vladas Motūza, Jantar Std.3 | 19/65 49/65 52/65 | |
2001 m. | Pasaulio sklandymo čempionatas (klubinė), Australija | Vladas Motūza, Jantar Std.2 Darius Liaugaudas, Jantar Std.2 Mindaugas Žaliukas, Jantar Std.2 | 39/44 41/44 43/44 |
Pasaulio sklandymo čempionatas (18 m., pasaulinė “PW -5”), Ispanija | Vytautas Sabeckis, LAK17A – 18 m. Viktoras Kukčikaitis, PW5 Vladas Motūza, PW5 | 8/31 23/30 28/30 | |
Pasaulio moterų sklandymo čempionatas (15 m., klubinė, standartinė), Lietuva | Edita Skalskienė, LAK17A – 15 m. Jurgita Galvelytė, Jantar Std.2 Dalia Vainienė, Jantar Std.2 Jolanta Beinoravičienė, Jantar Std.3 | 9/11 16/19 17/19 18/19 | |
Pasaulio sklandymo čempionatas (15 m., atvira, standartinė), Pietų Afrikos Respublika | Vytautas Sabeckis, LAK17A – 15 m. | 17/22 | |
2000 m. | Europos sklandymo čempionatas (15 m., atvira, standartinė), Vokietija | Vytautas Sabeckis, LAK17A – 15 m. | 17/36 |
Tarptautiniai IGC reitingai:
Pagrindinis – Šalys