Nacionalinių čempionatų rezultatai ir rekordai
Lietuvos čempionatas | Čempionato prizinininkai |
2024. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – L. Miežlaiškis 2 vieta – G. Sabeckis 3 vieta – K. Mikalauskas Klubinė klasė: 1 vieta – D. Gudžiūnas 2 vieta – G. Sabeckis 3 vieta – J. Vainius |
2023. Biržai. (Atvira) Telšiai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – L. Miežlaiškis 2 vieta – M. Pluščauskas 3 vieta – K. Mikalauskas Klubinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – A. Lebedev 3 vieta – D. Gudžiūnas |
2022. Pociūnai. (Atvira) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – J. Vainius 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – M. Pluščauskas Klubinė klasė: 1 vieta – G. Sabeckis 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – R. Kikalas |
2021. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Sabeckis 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – V. Sabeckis Klubinė klasė: 1 vieta – G. Sabeckis 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – V. Motūza |
2020. Pociūnai. (Atvira) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – M. Pluščauskas 2 vieta – G. Sabeckis 3 vieta – L. Miežlaiškis Klubinė klasė: 1 vieta – D. Gudžiūnas 2 vieta – R. Kikalas 3 vieta – A. Lebedev |
2019. Pociūnai. (Atvira) Šeduva. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – J. Vainius 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – V. Motūza Klubinė klasė: 1 vieta – D. Gudžiūnas 2 vieta – A. Lebedev 3 vieta – R. Konteikis |
2018. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Sabeckis 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – A. Grabskis Klubinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – L. Miežlaiškis 3 vieta – R. Kikalas |
2017. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – A. Klimašauskas 3 vieta – G. Butnorius Klubinė klasė: 1 vieta – A. Lebedev 2 vieta – M. Pluščauskas 3 vieta – D. Liaugaudas |
2016. Pociūnai. (Atvira, klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – G. Drevinskas Klubinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – G. Sabeckis 3 vieta – M. Žaliukas |
2015. Pociūnai. (Atvira, klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – V. Sabeckis Klubinė klasė: 1 vieta – V. Rasimavičius 2 vieta – J. Vainius 3 vieta – M. Šližys |
2014. Pociūnai. (Atvira, klubinė) Paluknys. (15 m) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – A. Grabskis 3 vieta – G. Zubė 15 m. klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – G. Zubė 3 vieta – A. Jonušas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – R. Konteikis 3 vieta – K. Jurkštas |
2013. Telšiai. (Atvira) Pociūnai. (15 m) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – G. Zubė 15 m. klasė: 1 vieta – G. Zubė 2 vieta – V. Kukčikaitis 3 vieta – V. Motūza Klubinė klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – V. Rasimavičius 3 vieta – L. Miežlaiškis |
2012. Pociūnai. (Atvira, 15 m.) Telšiai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – G. Zubė 15 m. klasė: 1 vieta – G. Zubė 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – D. Liaugaudas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – K. Jurkštas 3 vieta – K. Miliūnas |
2011. Pociūnai. (Atvira, 15 m.) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – K. Miliūnas 15 m. klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – G. Zubė 3 vieta – V. Sabeckis Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Rasimavičius 3 vieta – A. Miklaševičius |
2010. Pociūnai. (Atvira, 15 m.) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – G. Zubė 3 vieta – V. Motūza 15 m. klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – K. Miliūnas 3 vieta – V. Rasimavičius Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Rasimavičius 3 vieta – K. Jurkštas |
2009. Pociūnai. (Atvira, 15 m.) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Mačiulis 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – V. Sabeckis 15 m. klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – G. Zubė 3 vieta – V. Sabeckis Klubinė klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – L. Miežlaiškis |
2008. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – G. Zubė Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – V. Mačiulis Klubinė: 1 vieta – K. Miliūnas 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – V. Motūza |
2007. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – V. Mačiulis Standartinė klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – R. Knėpa Klubinė klasė: 1 vieta – V. Rasimavičius 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – K. Miliūnas |
2006. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Standartinė, klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Kukčikaitis 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – S. Skalskis Standartinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Rasimavičius 3 vieta – M. Žaliukas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – V. Mačiulis |
2005. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Standartinė) Panevėžys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – S. Skalskis 2 vieta – G. Butnorius 3 vieta – V. Sabeckis Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – A. Grabskis Klubinė klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – K. Miliūnas |
2004. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – G. Butnorius Standartinė klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – V. Motūza Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – A. Grabskis |
2003. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Mačiulis 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – K. Miliūnas Klubinė klasė: 1 vieta – K. Miliūnas 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – Š. Šulekas |
2002. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – V. Kukčikaitis Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – K. Miliūnas 3 vieta – V. Motūza Klubinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – K. Miliūnas |
2001. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Standartinė) | Atvira klasė: 1 vieta – S. Skalskis 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – R. Knėpa 3 vieta – J. Kazlauskas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – K. Miliūnas |
2000. Pociūnai (Atvira) Paluknys. (Standartinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – V. Mačiulis Standartinė klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – R. Knėpa 3 vieta – K. Miliūnas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – G. Butnorius |
1999. Paluknys. (Atvira) Telšiai. (Standartinė) Pociūnai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – M. Žaliukas Standartinė klasė: 1 vieta – E. Smilgevičiūtė 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – J. Galvelytė Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – D. Liaugaudas |
1998. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – A. Klimašauskas Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – D. Vilne(Latvija) Klubinė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – M. Žaliukas |
1997. Pociūnai. (Atvira, standartinė, moterys, Blanik) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – J. Stanaitis Standartinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – M. Žaliukas Moterys: 1 vieta – J. Galvelytė 2 vieta – E. Smilgevičiūtė 3 vieta – E. Ramelienė Blanik: 1 vieta – A. Žalnierius 2 vieta – J. Noreika 3 vieta –T.Kuzmina (Latvija) |
1996. Pociūnai. (Atvira, standartinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Kukčikaitis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – V. Mačiulis 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – G. Drevinskas Moterys: 1 vieta – E. Smilgevičiūtė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta –T.Kuzmina (Latvija) |
1995. Panevėžys. (Atvira, standartinė) 37 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – D. Liaugaudas |
1994. Pociūnai. (Atvira, standartinė) 36 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – R. Onaitis 3 vieta – G. Drevinskas |
1993. Biržai. (Atvira, standartinė) 35 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – V. Šveikauskas Standartinė klasė: 1 vieta – K. Miliūnas 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – A. Miklaševičius |
1992. Pociūnai. (Atvira) Panevėžys. (Standartinė, moterys) . 34 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – A. Jonušas 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – V. Sabeckis Standartinė klasė: 1 vieta – G. Butnorius 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – G. Drevinskas Moterys: 1 vieta – E. Smilgevičiūtė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta – D. Vilne (Latvija) |
1990. Biržai. (Atvira, standartinė, klubinė, moterys) 33 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – R. Knėpa 3 vieta – V. Liniauskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Miklaševičius 2 vieta – V. Palionis 3 vieta – G. Drevinskas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Mačiulis 2 vieta – R. Jaudzemas 3 vieta – R. Kėželis Moterys: 1 vieta – D. Bagočiūnaitė 2 vieta – E. Ramelienė |
1989. Pociūnai. (Atvira) Panevėžys. (Standartinė, moterys). 32 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – G. Nevulis 3 vieta – G. Drevinskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Miklaševičius 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – G. Drevinskas Moterys: 1 vieta – E. Smilgevičiūtė 2 vieta – R. Stašaitytė 3 vieta – E. Ramelienė |
1988. Pociūnai. (Atvira). Šeduva. (standartinė). 31 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – V. Kukčikaitis Standartinė klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – A. Miklaševičius 3 vieta – K. Miliūnas Moterys: 1 vieta – J. Leonavičienė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta – R. Stašaitytė |
1987. Paluknys. (Atvira). Šeduva. (Standartinė). 30 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Liniauskas 3 vieta – V. Mikalauskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Miklaševičius 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – R. Koronkevičius |
1986. Pociūnai. (Atvira). Telšiai. (Standartinė). 29 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Liniauskas 3 vieta – V. Mikalauskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Miklaševičius 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – R. Knėpa Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – J. Leonavičienė 3 vieta – E. Smilgevičiūtė |
1985. Pociūnai. (Atvira). Akmenė. (Standartinė). 28 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – A. Rukas 3 vieta – V. Mačiulis Standartinė klasė: 1 vieta – R. Koronkevičius 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – R. Knėpa Moterys: 1 vieta – J. Leonavičienė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta – R. Stašaitytė |
1984. Pociūnai. 27 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Liniauskas 2 vieta – V. Mikalauskas 3 vieta – S. Smilgevičius Standartinė klasė: 1 vieta – A. Račiūnas 2 vieta – A. Miklaševičius 3 vieta – A. Sarpalius Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta – D. Kiškienė |
1983. Biržai. 26 čempionatas | Atvira klasė: Neįvyko dėl blogų oro sąlygų Standartinė klasė: 1 vieta – R. Koronkevičius 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – A. Jonušas |
1982. Pociūnai. 25 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – A. Beržinskas 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – V. Mikalauskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Račiūnas 2 vieta – A. Miklaševičius 3 vieta – A. Sarpalius Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – J. Paplauskaitė 3 vieta – D. Kiškienė |
1981. Pociūnai. 24 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – A. Rukas 3 vieta – A. Beržinskas Standartinė klasė: 1 vieta – V. Liniauskas 2 vieta – L. Šupinys 3 vieta – R. Koronkevičius Moterys: 1 vieta – J. Paplauskaitė 2 vieta – L. Jurevičiūtė 3 vieta – R. Stašaitytė |
1980. Pociūnai. 23 čempionatas *nuo 23 čempionato pradėtos rengti vyrams atviros ir standartinės klasės, o moterims – standartinės klasės varžybos | Atvira klasė: 1 vieta – E. Lasauskas 2 vieta – V. Mikalauskas 3 vieta – P. Vaišvila Standartinė klasė: 1 vieta – A. Račiūnas 2 vieta – L. Šupinys 3 vieta – R. Koronkevičius Moterys: 1 vieta – J. Paplauskaitė 2 vieta – R. Stašaitytė 3 vieta – L. Jurevičiūtė |
1979. Biržai. 22 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – P. Vaišvila 2 vieta – R. Koronkevičius 3 vieta – E. Lasauskas Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – R. Garmutė 3 vieta – L. Jurevičiūtė |
1978. Pociūnai. 22 čempionatas | Įvyko 1 pratimas – varžybos neįvykdytos |
1977. Pociūnai. 21 čempionatas | Vyrai: 1 – L. Šupinys 2 – R. Koronkevičius 3 – A. Beržinskas Moterys: 1 vieta – E. Sasnauskaitė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – R. Garmutė |
1976. Pociūnai. 20 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – S. Smilgevičius 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – A. Kiškis Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – R. Stašaitytė 3 vieta – E. Sasnauskaitė |
1975. Pociūnai. 19 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Šliumba 3 vieta – S. Burneika Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – O. Krygerytė |
1974. Pociūnai. 18 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – S. Burneika 2 vieta – V. Mikalauskas 3 vieta – L. Šupinys Moterys: 1 vieta – O. Krygerytė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – R. Stašaitytė |
1973. Pociūnai. 17 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – L. Šupinys 2 vieta – A. Beržinskas 3 vieta – A. Račiūnas Moterys: 1 vieta – A. Kryžanauskaitė 2 vieta – E. Sasnauskaitė 3 vieta – V. Bagdonienė |
1972. Pociūnai. 16 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – A. Račiūnas 2 vieta – V. Šliumba 3 vieta – L. Šupinys Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – N. Kadlerytė |
1971. Pociūnai. 15 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – A. Beržinskas 2 vieta – A. Lydžius 3 vieta – W. Knysz Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – O. Ciūnytė |
1970. Pociūnai. 14 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – L. Šupinys 2 vieta – V. Žukas 3 vieta – A. Kilna Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – O. Ciūnytė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1969. Pociūnai. 13 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – L. Šupinys 2 vieta – V. Šliumba 3 vieta – A. Beržinskas Moterys: 1 vieta – S. Sudeikytė 2 vieta – R. Garmutė 3 vieta – O. Ciūnytė |
1968. Pociūnai. 12 čempionatas *nuo 12 čempionato išaiškinami absoliutūs vyrų ir moterų čempionai | Vyrai: 1 vieta – V. Žukas 2 vieta – V. Šliumba 3 vieta – A. Beržinskas Moterys: 1 vieta – A. Kryžanauskaitė 2 vieta – V. Prokorimaitė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1967. Pociūnai. 11 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – A. Beržinskas 2 vieta – J. Sukackas 3 vieta – K. Cicėnas Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – G. Banionytė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1966. Pociūnai. 10 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – Z. Brazauskas 2 vieta – L. Aleksandravičius 3 vieta – A. Kilna Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – G. Banionytė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1965. Pociūnai. 9 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – A. Beržinskas 2 vieta – V. Žukas 3 vieta – V. Čeponis Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – G. Banionytė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1964. Pociūnai. 8 čempionatas | Nebaigtas dėl blogų oro sąlygų |
1963. Pociūnai. 7 čempionatas | 1 vieta – J. Jaruševičius 2 vieta – R. Visackas 3 vieta – A. Arbačiauskas *R. Garmutė 300 km trikampį įveikė 61,19 km/val greičiu (SSRS rekordas) |
1962. Vilnius. 6 čempionatas | 1 vieta – J. Jaruševičius 2 vieta – V. Čeponis 3 vieta – L. Jemeljanovas |
1961. Birštonas. 5 čempionatas | 1 vieta – J. Jaruševičius 2 vieta – V. Dovydaitis 3 vieta – V. Čeponis |
1960. | Neįvyko dėl blogų oro sąlygų |
1959. Vilnius. 4 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Dovydaitis 2 vieta – Z. Brazauskas 3 vieta – J. Jaruševičius Standartinė klasė: 1 vieta – R. Kavaliauskas 2 vieta – V. Drupas 3 vieta – T. Koronkevičius Neoficiali moterų įskaita: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – O. Zableckytė 3 vieta – N.Arbačiauskienė |
1958. Vilnius. 3 čempionatas | 1 vieta – H. Čižas 2 vieta – D. Kučinskas 3 vieta – R. Garmutė |
1955. Kulautuva. 2 čempionatas | 1 vieta – V. Dovydaitis 2 vieta – J. Balčiūnas 3 vieta – Z. Brazauskas |
1953. Vilnius. 1 čempionatas | 1 vieta – S. Mačiakas 2 vieta – L.Aleksandavičius 3 vieta – A. Arbačiauskas |
LIETUVOS SKLANDYMO REKORDAI –VYRAI VIENVIEČIAIS SKLANDYTUVAIS
Duomenys pateikti iki 2023 m. spalio mėn. 10 d.
Skrydžio pavadinimas | Rekordo žymėjimas | Rezultatas | Vardas, Pavardė | Miestas | Data | Sklandytuvo tipas |
Laisvo skrydžio nuotolis | D15G | 1018. 9 km 503. 0 km | Marius Pluščauskas Vytautas Dovydaitis | Paluknys Kaunas | 2021 m. 1961 m. | Ventus 2ax – 15 m. L-13 “Blanik” |
Laisvo skrydžio nuotolis per 3 posūkio punktus | D15G | 1018. 9 km | Marius Pluščauskas | Paluknys | 2021 m. | Ventus 2ax – 15 m. |
Skrydžio į tikslą nuotolis | 417. 0 km | Vytautas Dovydaitis | Kaunas | 1961 m. | A – 15 | |
Skrydžio į tikslą ir atgal nuotolis | D15G | 884. 2 km 604. 0 km | Marius Pluščauskas Antanas Rukas | Paluknys Prienai | 2021 m. 1977 m. | Ventus 2ax – 15 m. LAK-9 “Lietuva” |
Skrydžio trikampiu nuotolis | D15G | 771. 0 km 766. 0 km | Marius Pluščauskas Antanas Rukas | Paluknys Prienai | 2021 m. 1981 m. | Ventus 2ax – 15 m. LAK-12 “Lietuva” |
Skrydžio laužyta linija nuotolis | 1002. 7 km | Vytautas Sabeckis | Prienai | 2004 m. | Lak – 17 a | |
Greitis 100 km. trikampio maršrute | 151. 7 km/h | Vytautas Sabeckis | Prienai | 1988 m. | LAK-12 “Lietuva” | |
Greitis 200 km. trikampio maršrute | 123. 6 km/h | Algis Miklaševius | Vilnius | 1992 m. | Jantar – standard 3 | |
Greitis 300 km. trikampio maršrute | 125. 0 km/h | Antanas Rukas | Prienai | 1981 m. | LAK-12 “Lietuva” | |
Greitis 500 km. trikampio maršrute | 124. 63 km/h | Antanas Rukas | Prienai | 1984 m. | LAK-12 “Lietuva” | |
Greitis 750 km. trikampio maršrute | D15G | 92. 5 km/h 90. 2 km/h | Marius Pluščauskas Antanas Rukas | Paluknys Prienai | 2021 m. 1981 m. | Ventus 2ax – 15 m. LAK- 12 “Lietuva” |
Greitis 1000 km. trikampio maršrute | ||||||
Greitis 300 km. skrydžio į tikslą ir atgal maršrute | D15G ir DCG | 102.25 km/h 100. 98 km/h | Ringaudas Kikalas Algimantas Jonušas | Kartena Kaunas | 2023 m. 1984 m. | ASW 20 L Jantar – 2B |
Greitis 500 km. skrydžio į tikslą ir atgal maršrute | DCG | 103. 72 km/h 107. 49 km/h | Darius Gudžiūnas Antanas Rukas | Paluknys Prienai | 2023 m. 1987 m. | ASW 20 LAK-12 “Lietuva” |
Greitis 1000 km. skrydžio į tikslą ir atgal maršrute | ||||||
Absoliutus aukštis | 9520 m. | Mindaugas Baleika | Klaipėda | 1979 m. | SZD “Cobra” | |
Laimėtas aukštis | 6400 m. | Antanas Rukas | Prienai | 1978 m. | SZD “Cobra” |
LIETUVOS SKLANDYMO REKORDAI –VYRAI DVIVIEČIAIS SKLANDYTUVAIS
Duomenys pateikti iki 2010 m. sausio 1 d.
Skrydžio pavadinimas | Rekordo žymėjimas | Rezultatas | Vardas, Pavardė | Miestas | Data | Sklandytuvo tipas |
Laisvo skrydžio nuotolis | 531. 0 km | Juozas Jaruševičius Mečislovas Leščikas | Vilnius | 1961 m. | L-13 “Blanik” | |
Skrydžio į tikslą nuotolis | 476. 0 km | Vytautas Pakarskas Antanas Pivoriiūnas | Vilnius | 1966 m. | L-13 “Blanik” | |
Skrydžio į tikslą ir atgal nuotolis | 410. 0 km | Liudas Ramanauskas Romas Balčiūnas | Panevėžys | 1986 rn. | L-13 “Blanik” | |
Skrydžio trikampiu nuotolis | 556. 8 km | Algis Jonušas Vytautas Mačiulis | Kaunas | 1987 m. | LAK-12-2R “Lietuva” | |
Skrydžio laužyta linija nuotolis | 556. 8 km | Algis Jonušas Vytautas Mačiulis | Kaunas | 1987 m. | LAK-12-2R “Lietuva” | |
Greitis 100 km. trikampio maršrute | 118. 17 km/h | Antanas Rukas Nina Gromova | Prienai | 1986 m. | LAK- 1 2-2R “Lietuva” | |
Greitis 200 km. trikampio maršrute | 106. 32 km/h | Viktoras Kukčikaitis Arnas Čeponis | Kaunas | 1997 m. | LAK-12-2R “Lietuva” | |
Greitis 300 km. trikampio maršrute | 74. 68 km/h | Antanas Rukas Aleksandr Silvanovič | Prienai | 1987 m. | LAK-12-2R “Lietuva” | |
Greitis 300 km. skrydžio į tikslą ir atgal maršrute | 82. 23 km/h | Algis Jonušas Vytautas Mačiulis | Kaunas | 1987 m. | LAK-12-2R “Lietuva” | |
Absoliutus aukštis | 6896 m. | Juozas Jaruševičius Antanas Kilna | Vilnius | 1963 m. | L-13 “Blanik” | |
Laimėtas aukštis | 4977 m. | Zenonas Brazauskas Antanas Kilna | Vilnius | 1963 m. | L-13 “Blanik” |
LIETUVOS SKLANDYMO REKORDAI – MOTERYS VIENVIEČIAIS SKLANDYTUVAIS
Duomenys pateikti iki 2010 m. sausio 1 d.
Skrydžio pavadinimas | Rekordo žymėjimas | Rezultatas | Vardas, Pavardė | Miestas | Data | Sklandytuvo tipas |
Laisvo skrydžio nuotolis | 473. 0km | Regina Garmutė | Vilnius | 1961 m. | SZD-12 ”Mucha 100” | |
Skrydžio tikslą nuotolis | 293. 0 km | Onutė Butnevičiutė | Kaunas | 1966 m. | L-13 “Blanik” | |
Skrydžio į tikslą ir atgal nuotolis | 346. 0 km | Liucija Jurevičiūtė | Šiau1iai | 1980 m. | LAK – 12 “Lietuva” | |
Skrydžio trikampiu nuotolis | 591. 0 km | Janina Paplauskaitė | Prienai | 1981 m. | Jantar – standard 2 | |
Skrydžio laužyta linija nuotolis | 628. 0 km | Janina Paplauskaitė | Prienai | 1981 m. | Jantar – standard 2 | |
Greitis 100 km. trikampio maršrute | 99. 84 km/h | Janina Paplauskaitė | Prienai | 1981 rn. | Jantar – standard 2 | |
Greitis 200 km. trikampio maršrute | 85. 17 km/h | Janina Paplauskaitė | Prienai | 1981 m. | Jantar – standard 2 | |
Greitis 300 km. trikampio maršrute | 90. 61 km /h | Edita Smi1gevičiūtė | Kaunas | 1987 m. | Jantar – standard 2 | |
Greitis 500 km. trikampio maršrute | 80. 12 km/h | Janina Paplauskaitė | Prienai | 1981 m. | Jantar – standard 2 | |
Greitis 750 km. trikampio maršrute | ||||||
Greitis 1000 km. trikampio maršrute | ||||||
Greitis 300 km į tikslą ir atgal nuotolis | ||||||
Greitis 500 km. į tikslą ir atgal nuotolis | ||||||
Greitis 750 km į tikslą ir atgal nuotolis | ||||||
Greitis 1000 km į tikslą ir atgal nuotolis |
LIETUVOS SKLANDYMO REKORDAI – MOTERYS DVIVIEČIAIS SKLANDYTUVAIS
Duomenys pateikti iki 2010 m. sausio 1 d.
Skrydžio pavadinimas | Rekordo žymėjimas | Rezultatas | Vardas , Pavardė | Miestas | Data | Sklandytuvo tipas |
Laisvo skrydžio nuotolis | 270. 0 km | Algimanta Kryžanauskaite Jūratė Brazauskaitė | Vilnius | 1972 m. | L- 13 “Blanik” | |
Skrydžio į tikslą nuotolis | 270. 0 km | Algimanta Kryžanauskaitė Jūratė Brazauskaitė | Vilnius | 1972 m. | L-13 “Blanik” | |
