Rezultatai ir rekordai
Lietuvos čempionatas | Čempionato prizinininkai |
2022. Pociūnai. (Atvira) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – 2 vieta – 3 vieta – Klubinė klasė: 1 vieta – 2 vieta – 3 vieta – |
2021. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Sabeckis 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – V. Sabeckis Klubinė klasė: 1 vieta – G. Sabeckis 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – V. Motūza |
2020. Pociūnai. (Atvira) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – M. Pluščauskas 2 vieta – G. Sabeckis 3 vieta – L. Miežlaiškis Klubinė klasė: 1 vieta – D. Gudžiūnas 2 vieta – R. Kikalas 3 vieta – A. Lebedev |
2019. Pociūnai. (Atvira) Šeduva. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – J. Vainius 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – V. Motūza Klubinė klasė: 1 vieta – D. Gudžiūnas 2 vieta – A. Lebedev 3 vieta – R. Konteikis |
2018. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Sabeckis 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – A. Grabskis Klubinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – L. Miežlaiškis 3 vieta – R. Kikalas |
2017. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – A. Klimašauskas 3 vieta – G. Butnorius Klubinė klasė: 1 vieta – A. Lebedev 2 vieta – M. Pluščauskas 3 vieta – D. Liaugaudas |
2016. Pociūnai. (Atvira, klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – G. Drevinskas Klubinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – G. Sabeckis 3 vieta – M. Žaliukas |
2015. Pociūnai. (Atvira, klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – V. Sabeckis Klubinė klasė: 1 vieta – V. Rasimavičius 2 vieta – J. Vainius 3 vieta – M. Šližys |
2014. Pociūnai. (Atvira, klubinė) Paluknys. (15 m) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – A. Grabskis 3 vieta – G. Zubė 15 m. klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – G. Zubė 3 vieta – A. Jonušas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – R. Konteikis 3 vieta – K. Jurkštas |
2013. Telšiai. (Atvira) Pociūnai. (15 m) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – G. Zubė 15 m. klasė: 1 vieta – G. Zubė 2 vieta – V. Kukčikaitis 3 vieta – V. Motūza Klubinė klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – V. Rasimavičius 3 vieta – L. Miežlaiškis |
2012. Pociūnai. (Atvira, 15 m.) Telšiai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – G. Zubė 15 m. klasė: 1 vieta – G. Zubė 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – D. Liaugaudas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – K. Jurkštas 3 vieta – K. Miliūnas |
2011. Pociūnai. (Atvira, 15 m.) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – K. Miliūnas 15 m. klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – G. Zubė 3 vieta – V. Sabeckis Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Rasimavičius 3 vieta – A. Miklaševičius |
2010. Pociūnai. (Atvira, 15 m.) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – G. Zubė 3 vieta – V. Motūza 15 m. klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – K. Miliūnas 3 vieta – V. Rasimavičius Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Rasimavičius 3 vieta – K. Jurkštas |
2009. Pociūnai. (Atvira, 15 m.) Biržai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Mačiulis 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – V. Sabeckis 15 m. klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – G. Zubė 3 vieta – V. Sabeckis Klubinė klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – L. Miežlaiškis |
2008. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – G. Zubė Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – V. Mačiulis Klubinė: 1 vieta – K. Miliūnas 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – V. Motūza |
2007. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – V. Mačiulis Standartinė klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – R. Knėpa Klubinė klasė: 1 vieta – V. Rasimavičius 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – K. Miliūnas |
2006. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Standartinė, klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Kukčikaitis 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – S. Skalskis Standartinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Rasimavičius 3 vieta – M. Žaliukas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – V. Mačiulis |
2005. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Standartinė) Panevėžys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – S. Skalskis 2 vieta – G. Butnorius 3 vieta – V. Sabeckis Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – A. Grabskis Klubinė klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – K. Miliūnas |
2004. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – G. Butnorius Standartinė klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – V. Motūza Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – A. Grabskis |
2003. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Mačiulis 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – K. Miliūnas Klubinė klasė: 1 vieta – K. Miliūnas 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – Š. Šulekas |
2002. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – V. Kukčikaitis Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – K. Miliūnas 3 vieta – V. Motūza Klubinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – K. Miliūnas |
2001. Pociūnai. (Atvira) Paluknys. (Standartinė) | Atvira klasė: 1 vieta – S. Skalskis 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – R. Knėpa 3 vieta – J. Kazlauskas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – K. Miliūnas |
2000. Pociūnai (Atvira) Paluknys. (Standartinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – V. Mačiulis Standartinė klasė: 1 vieta – M. Žaliukas 2 vieta – R. Knėpa 3 vieta – K. Miliūnas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – G. Butnorius |
1999. Paluknys. (Atvira) Telšiai. (Standartinė) Pociūnai. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – M. Žaliukas Standartinė klasė: 1 vieta – E. Smilgevičiūtė 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – J. Galvelytė Klubinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – M. Žaliukas 3 vieta – D. Liaugaudas |
1998. Pociūnai. (Atvira, standartinė) Paluknys. (Klubinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – A. Klimašauskas Standartinė klasė: 1 vieta – D. Liaugaudas 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – D. Vilne(Latvija) Klubinė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – M. Žaliukas |
1997. Pociūnai. (Atvira, standartinė, moterys, Blanik) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – J. Stanaitis Standartinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – G. Drevinskas 3 vieta – M. Žaliukas Moterys: 1 vieta – J. Galvelytė 2 vieta – E. Smilgevičiūtė 3 vieta – E. Ramelienė Blanik: 1 vieta – A. Žalnierius 2 vieta – J. Noreika 3 vieta –T.Kuzmina(Latvija) |
1996. Pociūnai. (Atvira, standartinė) | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Kukčikaitis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – V. Mačiulis 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – G. Drevinskas Moterys: 1 vieta – E. Smilgevičiūtė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta –T.Kuzmina(Latvija) |
1995. Panevėžys. (Atvira, standartinė) 37 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – D. Liaugaudas |
1994. Pociūnai. (Atvira, standartinė) 36 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – A. Jonušas Standartinė klasė: 1 vieta – V. Motūza 2 vieta – R. Onaitis 3 vieta – G. Drevinskas |
1993. Biržai. (Atvira, standartinė) 35 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – V. Šveikauskas Standartinė klasė: 1 vieta – K. Miliūnas 2 vieta – D. Liaugaudas 3 vieta – A. Miklaševičius |
1992. Pociūnai. (Atvira) Panevėžys. (Standartinė, moterys) . 34 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – A. Jonušas 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – V. Sabeckis Standartinė klasė: 1 vieta – G. Butnorius 2 vieta – V. Motūza 3 vieta – G. Drevinskas Moterys: 1 vieta – E. Smilgevičiūtė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta – D. Vilne(Latvija) |
1990. Biržai. (Atvira, standartinė, klubinė, moterys) 33 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – R. Knėpa 3 vieta – V. Liniauskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Miklaševičius 2 vieta – V. Palionis 3 vieta – G. Drevinskas Klubinė klasė: 1 vieta – V. Mačiulis 2 vieta – R. Jaudzemas 3 vieta – R. Kėželis Moterys: 1 vieta – D. Bagočiūnaitė 2 vieta – E. Ramelienė |
1989. Pociūnai. (Atvira) Panevėžys. (Standartinė, moterys). 32 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – G. Nevulis 3 vieta – G. Drevinskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Miklaševičius 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – G. Drevinskas Moterys: 1 vieta – E. Smilgevičiūtė 2 vieta – R. Stašaitytė 3 vieta – E. Ramelienė |
1988. Pociūnai. (Atvira). Šeduva. (standartinė). 31 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – S. Skalskis 3 vieta – V. Kukčikaitis Standartinė klasė: 1 vieta – G. Drevinskas 2 vieta – A. Miklaševičius 3 vieta – K. Miliūnas Moterys: 1 vieta – J. Leonavičienė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta – R. Stašaitytė |
1987. Paluknys. (Atvira). Šeduva. (Standartinė). 30 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Liniauskas 3 vieta – V. Mikalauskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Miklaševičius 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – R. Koronkevičius |
1986. Pociūnai. (Atvira). Telšiai. (Standartinė). 29 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Liniauskas 3 vieta – V. Mikalauskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Miklaševičius 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – R. Knėpa Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – J. Leonavičienė 3 vieta – E. Smilgevičiūtė |
1985. Pociūnai. (Atvira). Akmenė. (Standartinė). 28 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – A. Rukas 3 vieta – V. Mačiulis Standartinė klasė: 1 vieta – R. Koronkevičius 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – R. Knėpa Moterys: 1 vieta – J. Leonavičienė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta – R. Stašaitytė |
1984. Pociūnai. 27 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Liniauskas 2 vieta – V. Mikalauskas 3 vieta – S. Smilgevičius Standartinė klasė: 1 vieta – A. Račiūnas 2 vieta – A. Miklaševičius 3 vieta – A. Sarpalius Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – E. Ramelienė 3 vieta – D. Kiškienė |
1983. Biržai. 26 čempionatas | Atvira klasė: Neįvyko dėl blogų oro sąlygų Standartinė klasė: 1 vieta – R. Koronkevičius 2 vieta – V. Mačiulis 3 vieta – A. Jonušas |
1982. Pociūnai. 25 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – A. Beržinskas 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – V. Mikalauskas Standartinė klasė: 1 vieta – A. Račiūnas 2 vieta – A. Miklaševičius 3 vieta – A. Sarpalius Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – J. Paplauskaitė 3 vieta – D. Kiškienė |
1981. Pociūnai. 24 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – A. Rukas 3 vieta – A. Beržinskas Standartinė klasė: 1 vieta – V. Liniauskas 2 vieta – L. Šupinys 3 vieta – R. Koronkevičius Moterys: 1 vieta – J. Paplauskaitė 2 vieta – L. Jurevičiūtė 3 vieta – R. Stašaitytė |
1980. Pociūnai. 23 čempionatas *nuo 23 čempionato pradėtos rengti vyrams atviros ir standartinės klasės, o moterims – standartinės klasės varžybos | Atvira klasė: 1 vieta – E. Lasauskas 2 vieta – V. Mikalauskas 3 vieta – P. Vaišvila Standartinė klasė: 1 vieta – A. Račiūnas 2 vieta – L. Šupinys 3 vieta – R. Koronkevičius Moterys: 1 vieta – J. Paplauskaitė 2 vieta – R. Stašaitytė 3 vieta – L. Jurevičiūtė |
1979. Biržai. 22 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – P. Vaišvila 2 vieta – R. Koronkevičius 3 vieta – E. Lasauskas Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – R. Garmutė 3 vieta – L. Jurevičiūtė |
1978. Pociūnai. 22 čempionatas | Įvyko 1 pratimas – varžybos neįvykdytos |
1977. Pociūnai. 21 čempionatas | Vyrai: 1 – L. Šupinys 2 – R. Koronkevičius 3 – A. Beržinskas Moterys: 1 vieta – E. Sasnauskaitė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – R. Garmutė |
1976. Pociūnai. 20 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – S. Smilgevičius 2 vieta – V. Sabeckis 3 vieta – A. Kiškis Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – R. Stašaitytė 3 vieta – E. Sasnauskaitė |
1975. Pociūnai. 19 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – V. Sabeckis 2 vieta – V. Šliumba 3 vieta – S. Burneika Moterys: 1 vieta – R. Stašaitytė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – O. Krygerytė |
1974. Pociūnai. 18 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – S. Burneika 2 vieta – V. Mikalauskas 3 vieta – L. Šupinys Moterys: 1 vieta – O. Krygerytė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – R. Stašaitytė |
1973. Pociūnai. 17 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – L. Šupinys 2 vieta – A. Beržinskas 3 vieta – A. Račiūnas Moterys: 1 vieta – A. Kryžanauskaitė 2 vieta – E. Sasnauskaitė 3 vieta – V. Bagdonienė |
1972. Pociūnai. 16 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – A. Račiūnas 2 vieta – V. Šliumba 3 vieta – L. Šupinys Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – N. Kadlerytė |
1971. Pociūnai. 15 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – A. Beržinskas 2 vieta – A. Lydžius 3 vieta – W. Knysz Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – A. Kryžanauskaitė 3 vieta – O. Ciūnytė |
1970. Pociūnai. 14 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – L. Šupinys 2 vieta – V. Žukas 3 vieta – A. Kilna Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – O. Ciūnytė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1969. Pociūnai. 13 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – L. Šupinys 2 vieta – V. Šliumba 3 vieta – A. Beržinskas Moterys: 1 vieta – S. Sudeikytė 2 vieta – R. Garmutė 3 vieta – O. Ciūnytė |
1968. Pociūnai. 12 čempionatas *nuo 12 čempionato išaiškinami absoliutūs vyrų ir moterų čempionai | Vyrai: 1 vieta – V. Žukas 2 vieta – V. Šliumba 3 vieta – A. Beržinskas Moterys: 1 vieta – A. Kryžanauskaitė 2 vieta – V. Prokorimaitė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1967. Pociūnai. 11 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – A. Beržinskas 2 vieta – J. Sukackas 3 vieta – K. Cicėnas Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – G. Banionytė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1966. Pociūnai. 10 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – Z. Brazauskas 2 vieta – L. Aleksandravičius 3 vieta – A. Kilna Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – G. Banionytė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1965. Pociūnai. 9 čempionatas | Vyrai: 1 vieta – A. Beržinskas 2 vieta – V. Žukas 3 vieta – V. Čeponis Moterys: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – G. Banionytė 3 vieta – S. Sudeikytė |
1964. Pociūnai. 8 čempionatas | Nebaigtas dėl blogų oro sąlygų |
1963. Pociūnai. 7 čempionatas | 1 vieta – J. Jaruševičius 2 vieta – R. Visackas 3 vieta – A. Arbačiauskas *R. Garmutė 300 km trikampį įveikė 61,19 km/val greičiu (SSRS rekordas) |
1962. Vilnius. 6 čempionatas | 1 vieta – J. Jaruševičius 2 vieta – V. Čeponis 3 vieta – L. Jemeljanovas |
1961. Birštonas. 5 čempionatas | 1 vieta – J. Jaruševičius 2 vieta – V. Dovydaitis 3 vieta – V. Čeponis |
1960. | Neįvyko dėl blogų oro sąlygų |
1959. Vilnius. 4 čempionatas | Atvira klasė: 1 vieta – V. Dovydaitis 2 vieta – Z. Brazauskas 3 vieta – J. Jaruševičius Standartinė klasė: 1 vieta – R. Kavaliauskas 2 vieta – V. Drupas 3 vieta – T. Koronkevičius Neoficiali moterų įskaita: 1 vieta – R. Garmutė 2 vieta – O. Zableckytė 3 vieta – N.Arbačiauskienė |
1958. Vilnius. 3 čempionatas | 1 vieta – H. Čižas 2 vieta – D. Kučinskas 3 vieta – R. Garmutė |
1955. Kulautuva. 2 čempionatas | 1 vieta – V. Dovydaitis 2 vieta – J. Balčiūnas 3 vieta – Z. Brazauskas |
1953. Vilnius. 1 čempionatas | 1 vieta – S. Mačiakas 2 vieta – L.Aleksandavičius 3 vieta – A. Arbačiauskas |
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama